上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 953.5元/克 +0.44 +0.05% 956.00 961.29 949.68 2025-12-08 15:29:51
白银T+D 13650元/千克 +152.00 +1.13% 13,639.00 13,882.00 13,450.00 2025-12-08 15:29:59
黄金9999 954.3元/克 -2.20 -0.23% 956.50 961.00 950.30 2025-12-08 15:29:57
金条100g 954.01元/克 -1.06 -0.11% 955.07 957.50 954.00 2025-12-08 15:30:00
铂金9995 433.79元/克 -1.53 -0.35% 435.32 436.03 431.82 2025-12-08 15:28:24
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4208.97美元/盎司 +12.19 +0.29% 4,196.78 4,218.70 4,195.31 2025-12-08 18:03:44
现货白银 58.4001美元/盎司 +0.12 +0.21% 58.28 58.61 57.52 2025-12-08 18:03:42
现货铂金 1654.4967美元/盎司 +12.75 +0.78% 1,641.75 1,668.30 1,634.25 2025-12-08 18:03:44
现货钯金 1468.2072美元/盎司 +10.87 +0.75% 1,457.34 1,483.38 1,444.25 2025-12-08 18:03:43
香港黄金 39160.66港元/港两 +103.27 +0.26% 39,057.40 39,251.56 39,006.50 2025-12-08 18:03:42
台湾黄金 158190台币/台两 +105.00 +0.07% 158,085.00 158,724.00 157,610.00 2025-12-08 18:03:07
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 956.38元/克 +0.07 +0.01% 956.31 958.55 953.77 2025-12-08 17:03:44
工行纸白银(人民币) 13.285元/克 +0.01 +0.06% 13.28 13.32 13.10 2025-12-08 17:03:44
建行AU9999 956.74元/克 +0.06 +0.01% 956.68 958.79 954.15 2025-12-08 17:01:59
建行AU9995 956.54元/克 +0.06 +0.01% 956.48 958.59 953.95 2025-12-08 17:01:59
建行人民币银 13.281元/克 -0.01 -0.04% 13.29 13.36 13.09 2025-12-08 17:01:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 941元/克 99.9% -3 2025-12-08
金条回收价格 940元/克 99.9% -3 2025-12-08
14K金回收价格 541元/克 58.5% 0 2025-12-08
18K金回收价格 698元/克 75% 0 2025-12-08
足银回收价格 12.16元/克 99% -0.05 2025-12-08
银条回收价格 12.07元/克 99% -0.02 2025-12-08
pt999铂金回收价格 354元/克 99.9% +1 2025-12-08
pd999钯金回收价格 310元/克 99.9% 0 2025-12-08
水贝金饰回收价格 936元/克 99.9% 0 2025-12-08
水贝金条回收价格 939元/克 99.9% -1 2025-12-05
水贝铂金回收价格 344元/克 99.9% 0 2025-12-08
2025/12/07水贝黄金今日价格多少钱一克

2025/12/07水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1094元/克,铂金价格442元/克。

2025/12/07金大福今日价格多少钱一克

2025/12/07金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1321元/克,铂金价格622元/克。

2025/12/07莱音珠宝今日价格多少钱一克

2025/12/07莱音珠宝今日价格多少钱一克

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1328元/克,铂金价格459元/克。

2025年12月07日金兰首饰今日金价最新价格

2025年12月07日金兰首饰今日金价最新价格

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1325元/克,铂金价格600元/克。

2025/12/07星光达珠宝今日价格金价多少

2025/12/07星光达珠宝今日价格金价多少

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1325元/克,铂金价格600元/克。

2025/12/07城隍珠宝今日价格金价多少

2025/12/07城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1315元/克,铂金价格590元/克。