上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1054.1元/克 +14.82 +1.43% 1,046.33 1,060.91 1,046.52 2026-04-02 02:29:55
白银T+D 18700元/千克 +45.00 +0.24% 18,663.00 18,916.00 18,565.00 2026-04-02 02:29:59
黄金9999 1060元/克 +12.11 +1.16% 1,047.89 1,095.00 1,047.00 2026-04-02 02:28:13
金条100g 1058元/克 +9.84 +0.94% 1,048.16 1,058.00 1,048.00 2026-04-02 02:29:03
铂金9995 500元/克 +4.94 +1.00% 500.00 0.00 0.00 2026-04-01 15:28:11
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4767.27美元/盎司 +98.62 +2.11% 4,668.65 4,792.88 4,660.79 2026-04-02 03:47:08
现货白银 75.41美元/盎司 +0.37 +0.49% 75.04 76.13 73.71 2026-04-02 03:47:08
现货铂金 1959.7262美元/盎司 +9.68 +0.50% 1,950.05 1,987.99 1,939.20 2026-04-02 03:47:08
现货钯金 1483.98美元/盎司 +2.48 +0.17% 1,481.50 1,519.19 1,459.79 2026-04-02 03:47:07
香港黄金 44257.395港元/港两 +908.73 +2.10% 43,348.67 44,499.94 43,278.76 2026-04-02 03:47:08
台湾黄金 183586台币/台两 +3,293.00 +1.83% 180,293.00 184,512.00 179,698.00 2026-04-02 03:46:14
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1053.43元/克 -4.22 -0.40% 1,057.65 1,058.65 1,048.07 2026-04-02 03:47:00
工行纸白银(人民币) 16.666元/克 -0.07 -0.43% 16.74 16.81 16.55 2026-04-02 03:47:00
建行AU9999 1054.45元/克 -3.46 -0.33% 1,057.91 1,058.86 1,048.24 2026-04-02 03:44:59
建行AU9995 1054.25元/克 -3.46 -0.33% 1,057.71 1,058.66 1,048.04 2026-04-02 03:44:59
建行人民币银 16.695元/克 -0.04 -0.23% 16.73 16.81 16.57 2026-04-02 03:44:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1032元/克 99.9% +22 2026-04-01
金条回收价格 1030元/克 99.9% +22 2026-04-01
14K金回收价格 595元/克 58.5% +13 2026-04-01
18K金回收价格 753元/克 75% +21 2026-03-31
足银回收价格 16.64元/克 99% +0.8 2026-04-01
银条回收价格 16.47元/克 99% +0.79 2026-04-01
pt999铂金回收价格 421元/克 99.9% +3 2026-04-01
pd999钯金回收价格 301元/克 99.9% +7 2026-04-01
水贝金饰回收价格 1011元/克 99.9% +28 2026-03-31
水贝金条回收价格 1011元/克 99.9% +28 2026-03-31
水贝铂金回收价格 410元/克 99.9% +7 2026-03-31
2026年04月01日水贝黄金今日金价最新价格

2026年04月01日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1208元/克,铂金价格493元/克。

2026/04/01金大福今日价格多少钱一克

2026/04/01金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1438元/克,铂金价格741元/克。

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年04月01日)

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年04月01日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格760元/克。

2026年04月01日金兰首饰今日金价多少钱

2026年04月01日金兰首饰今日金价多少钱

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格789元/克。

2026年04月01日星光达珠宝今日金价最新价格

2026年04月01日星光达珠宝今日金价最新价格

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格789元/克。

2026/04/01城隍珠宝今日价格多少钱一克

2026/04/01城隍珠宝今日价格多少钱一克

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1435元/克,铂金价格779元/克。