历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
潮宏基 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
潮宏基 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 781元/克 2026-04-01
潮宏基 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
潮宏基 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
潮宏基 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 736元/克 2026-03-28
潮宏基 黄金饰品 1366元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
潮宏基 黄金饰品 1412元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
潮宏基 黄金饰品 1412元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
潮宏基 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
潮宏基 黄金饰品 1375元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
潮宏基 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 757元/克 2026-03-21
潮宏基 黄金饰品 1447元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
潮宏基 黄金饰品 1503元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
潮宏基 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
潮宏基 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 832元/克 2026-03-17
潮宏基 黄金饰品 1557元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
潮宏基 黄金饰品 1557元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-14
潮宏基 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 849元/克 2026-03-13
潮宏基 黄金饰品 1586元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-12
潮宏基 黄金饰品 1599元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-11
潮宏基 黄金饰品 1586元/克 铂金饰品 866元/克 2026-03-10
潮宏基 黄金饰品 1573元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
潮宏基 黄金饰品 1590元/克 铂金饰品 844元/克 2026-03-07
潮宏基 黄金饰品 1579元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-06
潮宏基 黄金饰品 1599元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-05
潮宏基 黄金饰品 1599元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-04
潮宏基 黄金饰品 1652元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
潮宏基 黄金饰品 1629元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
潮宏基 黄金饰品 1608元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
潮宏基 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 893元/克 2026-02-27
潮宏基 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
潮宏基 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-25
潮宏基 黄金饰品 1565元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-24
潮宏基 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 863元/克 2026-02-23
潮宏基 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 852元/克 2026-02-21
潮宏基 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-20
潮宏基 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 819元/克 2026-02-19
潮宏基 黄金饰品 1499元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-18
潮宏基 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-17
潮宏基 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 815元/克 2026-02-16
潮宏基 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 816元/克 2026-02-14
潮宏基 黄金饰品 1529元/克 铂金饰品 803元/克 2026-02-13
潮宏基 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-12
潮宏基 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-11
潮宏基 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-10
潮宏基 黄金饰品 1560元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-09
潮宏基 黄金饰品 1542元/克 铂金饰品 834元/克 2026-02-07
潮宏基 黄金饰品 1482元/克 铂金饰品 805元/克 2026-02-06
潮宏基 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 894元/克 2026-02-05
潮宏基 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 899元/克 2026-02-04
潮宏基 黄金饰品 1495元/克 铂金饰品 870元/克 2026-02-03
潮宏基 黄金饰品 1489元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
潮宏基 黄金饰品 1546元/克 铂金饰品 916元/克 2026-01-31
潮宏基 黄金饰品 1685元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
潮宏基 黄金饰品 1706元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
潮宏基 黄金饰品 1618元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
潮宏基 黄金饰品 1585元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
潮宏基 黄金饰品 1578元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
潮宏基 黄金饰品 1553元/克 铂金饰品 1102元/克 2026-01-24
潮宏基 黄金饰品 1542元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-23
2026/04/01潮宏基今日价格多少钱一克

2026/04/01潮宏基今日价格多少钱一克

今日潮宏基最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格781元/克。

2026年03月31日潮宏基今日金价最新价格

2026年03月31日潮宏基今日金价最新价格

今日潮宏基最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格758元/克。

潮宏基今日价格金价多少(2026年03月30日)

潮宏基今日价格金价多少(2026年03月30日)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格742元/克。

2026年03月29日潮宏基今日金价多少钱

2026年03月29日潮宏基今日金价多少钱

今日潮宏基最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格736元/克。

2026/03/28潮宏基今日价格多少钱一克

2026/03/28潮宏基今日价格多少钱一克

今日潮宏基最新价格:黄金价格1395元/克,铂金价格736元/克。

潮宏基今日金价最新价格(2026/03/27)

潮宏基今日金价最新价格(2026/03/27)

今日潮宏基最新价格:黄金价格1366元/克,铂金价格728元/克。