历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 719元/克 2026-04-02
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 741元/克 2026-04-01
金大福 黄金饰品 1388元/克 铂金饰品 718元/克 2026-03-31
金大福 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 702元/克 2026-03-30
金大福 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 688元/克 2026-03-27
金大福 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-26
金大福 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 743元/克 2026-03-25
金大福 黄金饰品 1339元/克 铂金饰品 689元/克 2026-03-24
金大福 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-23
金大福 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 749元/克 2026-03-20
金大福 黄金饰品 1496元/克 铂金饰品 755元/克 2026-03-19
金大福 黄金饰品 1544元/克 铂金饰品 802元/克 2026-03-18
金大福 黄金饰品 1544元/克 铂金饰品 792元/克 2026-03-17
金大福 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-16
金大福 黄金饰品 1573元/克 铂金饰品 809元/克 2026-03-13
金大福 黄金饰品 1579元/克 铂金饰品 812元/克 2026-03-12
金大福 黄金饰品 1592元/克 铂金饰品 831元/克 2026-03-11
金大福 黄金饰品 1579元/克 铂金饰品 826元/克 2026-03-10
金大福 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 771元/克 2026-03-09
金大福 黄金饰品 1572元/克 铂金饰品 797元/克 2026-03-06
金大福 黄金饰品 1592元/克 铂金饰品 797元/克 2026-03-04
金大福 黄金饰品 1645元/克 铂金饰品 870元/克 2026-03-03
金大福 黄金饰品 1619元/克 铂金饰品 891元/克 2026-03-02
金大福 黄金饰品 1601元/克 铂金饰品 887元/克 2026-02-28
金大福 黄金饰品 1569元/克 铂金饰品 853元/克 2026-02-27
金大福 黄金饰品 1569元/克 铂金饰品 865元/克 2026-02-26
金大福 黄金饰品 1517元/克 铂金饰品 776元/克 2026-02-25
金大福 黄金饰品 1517元/克 铂金饰品 776元/克 2026-02-24
金大福 黄金饰品 1517元/克 铂金饰品 763元/克 2026-02-13
金大福 黄金饰品 1543元/克 铂金饰品 789元/克 2026-02-12
金大福 黄金饰品 1543元/克 铂金饰品 796元/克 2026-02-11
金大福 黄金饰品 1543元/克 铂金饰品 786元/克 2026-02-10
金大福 黄金饰品 1535元/克 铂金饰品 794元/克 2026-02-09
金大福 黄金饰品 1475元/克 铂金饰品 765元/克 2026-02-06
金大福 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 854元/克 2026-02-05
金大福 黄金饰品 1559元/克 铂金饰品 859元/克 2026-02-04
金大福 黄金饰品 1482元/克 铂金饰品 784元/克 2026-02-03
金大福 黄金饰品 1482元/克 铂金饰品 784元/克 2026-02-02
金大福 黄金饰品 1678元/克 铂金饰品 1021元/克 2026-01-30
金大福 黄金饰品 1699元/克 铂金饰品 1033元/克 2026-01-29
金大福 黄金饰品 1611元/克 铂金饰品 1025元/克 2026-01-28
金大福 黄金饰品 1578元/克 铂金饰品 1031元/克 2026-01-27
金大福 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 1098元/克 2026-01-26
金大福 黄金饰品 1535元/克 铂金饰品 1011元/克 2026-01-23
金大福 黄金饰品 1491元/克 铂金饰品 915元/克 2026-01-22
金大福 黄金饰品 1491元/克 铂金饰品 953元/克 2026-01-21
金大福 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 901元/克 2026-01-20
金大福 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 900元/克 2026-01-19
金大福 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 903元/克 2026-01-16
金大福 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 899元/克 2026-01-15
金大福 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 908元/克 2026-01-14
金大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 887元/克 2026-01-13
金大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 893元/克 2026-01-12
金大福 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 845元/克 2026-01-09
金大福 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 882元/克 2026-01-08
金大福 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-07
金大福 黄金饰品 1383元/克 铂金饰品 865元/克 2026-01-06
金大福 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 815元/克 2026-01-05
金大福 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 831元/克 2025-12-31
金大福 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 831元/克 2025-12-30
2026/04/01金大福今日价格多少钱一克

2026/04/01金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1438元/克,铂金价格741元/克。

2026年03月31日金大福今日金价多少钱

2026年03月31日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1388元/克,铂金价格718元/克。

金大福今日金价多少钱(2026年03月30日)

金大福今日金价多少钱(2026年03月30日)

今日金大福最新价格:黄金价格1388元/克,铂金价格702元/克。

2026年03月29日金大福今日金价最新价格

2026年03月29日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1359元/克,铂金价格688元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2026/03/28)

金大福今日价格多少钱一克(2026/03/28)

今日金大福最新价格:黄金价格1359元/克,铂金价格688元/克。

2026/03/27金大福今日价格金价多少

2026/03/27金大福今日价格金价多少

今日金大福最新价格:黄金价格1359元/克,铂金价格688元/克。