历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1118元/克 铂金饰品 604元/克 2025-09-30
金大福 黄金饰品 1103元/克 铂金饰品 593元/克 2025-09-29
金大福 黄金饰品 1103元/克 铂金饰品 574元/克 2025-09-26
金大福 黄金饰品 1093元/克 铂金饰品 554元/克 2025-09-25
金大福 黄金饰品 1080元/克 铂金饰品 527元/克 2025-09-24
金大福 黄金饰品 1080元/克 铂金饰品 527元/克 2025-09-23
金大福 黄金饰品 1080元/克 铂金饰品 527元/克 2025-09-22
金大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 512元/克 2025-09-19
金大福 黄金饰品 1082元/克 铂金饰品 523元/克 2025-09-18
金大福 黄金饰品 1082元/克 铂金饰品 523元/克 2025-09-17
金大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 524元/克 2025-09-16
金大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 521元/克 2025-09-15
金大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 521元/克 2025-09-12
金大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 521元/克 2025-09-11
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 516元/克 2025-09-10
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 516元/克 2025-09-09
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 516元/克 2025-09-08
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 518元/克 2025-09-05
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 535元/克 2025-09-04
金大福 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 531元/克 2025-09-03
金大福 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 531元/克 2025-09-02
金大福 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 511元/克 2025-09-01
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-29
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 505元/克 2025-08-28
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-27
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 512元/克 2025-08-26
金大福 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-25
金大福 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-22
金大福 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 503元/克 2025-08-21
金大福 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 501元/克 2025-08-20
金大福 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 517元/克 2025-08-19
金大福 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 517元/克 2025-08-18
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 505元/克 2025-08-15
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 505元/克 2025-08-14
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 505元/克 2025-08-13
金大福 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 496元/克 2025-08-12
金大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 510元/克 2025-08-11
金大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 504元/克 2025-08-08
金大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 494元/克 2025-08-07
金大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 494元/克 2025-08-06
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 497元/克 2025-08-05
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 497元/克 2025-08-04
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 510元/克 2025-08-01
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 510元/克 2025-07-31
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 529元/克 2025-07-30
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 536元/克 2025-07-29
金大福 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 531元/克 2025-07-28
金大福 黄金饰品 1011元/克 铂金饰品 532元/克 2025-07-25
金大福 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 532元/克 2025-07-24
金大福 黄金饰品 1018元/克 铂金饰品 543元/克 2025-07-23
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 541元/克 2025-07-22
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 538元/克 2025-07-21
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 537元/克 2025-07-18
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 519元/克 2025-07-17
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 519元/克 2025-07-16
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 516元/克 2025-07-15
金大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 520元/克 2025-07-14
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 508元/克 2025-07-11
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 512元/克 2025-07-10
金大福 黄金饰品 993元/克 铂金饰品 512元/克 2025-07-09
金大福今日价格金价多少(2025年09月30日)

金大福今日价格金价多少(2025年09月30日)

今日金大福最新价格:黄金价格1118元/克,铂金价格604元/克。

2025年09月29日金大福今日金价多少钱

2025年09月29日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1103元/克,铂金价格593元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2025/09/28)

金大福今日价格多少钱一克(2025/09/28)

今日金大福最新价格:黄金价格1103元/克,铂金价格574元/克。

2025年09月27日金大福今日金价多少钱

2025年09月27日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1103元/克,铂金价格574元/克。

2025/09/26金大福今日价格多少钱一克

2025/09/26金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1103元/克,铂金价格574元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2025/09/25)

金大福今日价格多少钱一克(2025/09/25)

今日金大福最新价格:黄金价格1093元/克,铂金价格554元/克。