历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金至尊 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-03
金至尊 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
金至尊 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 781元/克 2026-04-01
金至尊 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
金至尊 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
金至尊 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 736元/克 2026-03-28
金至尊 黄金饰品 1364元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
金至尊 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
金至尊 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
金至尊 黄金饰品 1344元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
金至尊 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
金至尊 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 757元/克 2026-03-21
金至尊 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
金至尊 黄金饰品 1501元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
金至尊 黄金饰品 1549元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
金至尊 黄金饰品 1549元/克 铂金饰品 832元/克 2026-03-17
金至尊 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
金至尊 黄金饰品 1555元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-14
金至尊 黄金饰品 1578元/克 铂金饰品 849元/克 2026-03-13
金至尊 黄金饰品 1584元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-12
金至尊 黄金饰品 1597元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-11
金至尊 黄金饰品 1584元/克 铂金饰品 866元/克 2026-03-10
金至尊 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
金至尊 黄金饰品 1588元/克 铂金饰品 844元/克 2026-03-07
金至尊 黄金饰品 1577元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-06
金至尊 黄金饰品 1597元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-05
金至尊 黄金饰品 1597元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-04
金至尊 黄金饰品 1650元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-03
金至尊 黄金饰品 1624元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-02
金至尊 黄金饰品 1606元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
金至尊 黄金饰品 1574元/克 铂金饰品 893元/克 2026-02-27
金至尊 黄金饰品 1574元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-26
金至尊 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-25
金至尊 黄金饰品 1563元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-24
金至尊 黄金饰品 1543元/克 铂金饰品 863元/克 2026-02-23
金至尊 黄金饰品 1543元/克 铂金饰品 852元/克 2026-02-21
金至尊 黄金饰品 1497元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-20
金至尊 黄金饰品 1497元/克 铂金饰品 819元/克 2026-02-19
金至尊 黄金饰品 1497元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-18
金至尊 黄金饰品 1527元/克 铂金饰品 802元/克 2026-02-17
金至尊 黄金饰品 1527元/克 铂金饰品 815元/克 2026-02-16
金至尊 黄金饰品 1527元/克 铂金饰品 816元/克 2026-02-14
金至尊 黄金饰品 1527元/克 铂金饰品 803元/克 2026-02-13
金至尊 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-12
金至尊 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-11
金至尊 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-10
金至尊 黄金饰品 1558元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-09
金至尊 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 834元/克 2026-02-07
金至尊 黄金饰品 1480元/克 铂金饰品 805元/克 2026-02-06
金至尊 黄金饰品 1553元/克 铂金饰品 894元/克 2026-02-05
金至尊 黄金饰品 1564元/克 铂金饰品 899元/克 2026-02-04
金至尊 黄金饰品 1493元/克 铂金饰品 870元/克 2026-02-03
金至尊 黄金饰品 1487元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
金至尊 黄金饰品 1623元/克 铂金饰品 916元/克 2026-01-31
金至尊 黄金饰品 1683元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
金至尊 黄金饰品 1704元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
金至尊 黄金饰品 1616元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
金至尊 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
金至尊 黄金饰品 1576元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
金至尊 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 1102元/克 2026-01-24
金至尊今日金价多少钱(2026年04月02日)

金至尊今日金价多少钱(2026年04月02日)

今日金至尊最新价格:黄金价格1443元/克,铂金价格759元/克。

2026/04/01金至尊今日价格多少钱一克

2026/04/01金至尊今日价格多少钱一克

今日金至尊最新价格:黄金价格1443元/克,铂金价格781元/克。

金至尊今日金价最新价格(2026/03/31)

金至尊今日金价最新价格(2026/03/31)

今日金至尊最新价格:黄金价格1393元/克,铂金价格758元/克。

金至尊今日金价最新价格(2026/03/30)

金至尊今日金价最新价格(2026/03/30)

今日金至尊最新价格:黄金价格1393元/克,铂金价格742元/克。

2026/03/29金至尊今日价格金价多少

2026/03/29金至尊今日价格金价多少

今日金至尊最新价格:黄金价格1393元/克,铂金价格736元/克。

金至尊今日金价多少钱(2026年03月28日)

金至尊今日金价多少钱(2026年03月28日)

今日金至尊最新价格:黄金价格1393元/克,铂金价格736元/克。