品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 781.00 2026-04-01 10:21:49
老凤祥 黄金饰品 1,448.00 铂金饰品 850.00 2026-04-01 10:33:16
周六福 黄金饰品 1,440.00 铂金饰品 801.00 2026-04-01 10:43:37
周生生 黄金饰品 1,447.00 铂金饰品 781.00 2026-04-01 10:27:24
六福珠宝 黄金饰品 1,443.00 铂金饰品 781.00 2026-04-01 10:30:01
老庙黄金 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 789.00 2026-04-01 11:35:45
金至尊 黄金饰品 1,443.00 铂金饰品 781.00 2026-04-01 10:39:28
菜百 黄金饰品 1,405.00 铂金饰品 685.00 2026-04-01 10:33:58
周大生 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 758.00 2026-04-01 11:14:35
潮宏基 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 781.00 2026-04-01 11:14:02
宝庆银楼 黄金饰品 1,416.00 铂金饰品 685.00 2026-04-01 11:16:30
太阳金店 黄金饰品 1,419.00 铂金饰品 799.00 2026-04-01 11:17:00
齐鲁金店 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 879.00 2026-04-01 11:17:29
亚一金店 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 789.00 2026-04-01 11:15:15
千禧之星 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 789.00 2026-04-01 11:19:44
吉盟珠宝 黄金饰品 1,393.00 铂金饰品 742.00 2026-04-01 11:20:23
东祥金店 黄金饰品 1,447.00 铂金饰品 781.00 2026-04-01 11:21:50
萃华金店 黄金饰品 1,416.00 铂金饰品 591.00 2026-04-01 11:22:19
常州金店 黄金饰品 1,402.00 铂金饰品 795.00 2026-04-01 11:24:30
扬州金店 黄金饰品 1,380.00 铂金饰品 660.00 2026-04-01 11:25:01
福泰珠宝 黄金饰品 1,415.00 铂金饰品 789.00 2026-04-01 11:25:56
城隍珠宝 黄金饰品 1,435.00 铂金饰品 779.00 2026-04-01 11:26:25
星光达珠宝 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 789.00 2026-04-01 11:26:54
金兰首饰 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 789.00 2026-04-01 11:27:44
莱音珠宝 黄金饰品 1,445.00 铂金饰品 760.00 2026-04-01 10:06:34
金大福 黄金饰品 1,438.00 铂金饰品 741.00 2026-04-01 11:36:32
水贝黄金 黄金饰品 1,208.00 铂金饰品 493.00 2026-04-01 10:45:19
2026年04月01日水贝黄金今日金价最新价格

2026年04月01日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1208元/克,铂金价格493元/克。

2026/04/01金大福今日价格多少钱一克

2026/04/01金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1438元/克,铂金价格741元/克。

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年04月01日)

莱音珠宝今日金价多少钱(2026年04月01日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格760元/克。

2026年04月01日金兰首饰今日金价多少钱

2026年04月01日金兰首饰今日金价多少钱

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格789元/克。

2026年04月01日星光达珠宝今日金价最新价格

2026年04月01日星光达珠宝今日金价最新价格

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1445元/克,铂金价格789元/克。

2026/04/01城隍珠宝今日价格多少钱一克

2026/04/01城隍珠宝今日价格多少钱一克

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1435元/克,铂金价格779元/克。

2026/04/01福泰珠宝今日价格多少钱一克

2026/04/01福泰珠宝今日价格多少钱一克

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1415元/克,铂金价格789元/克。

扬州金店今日金价最新价格(2026/04/01)

扬州金店今日金价最新价格(2026/04/01)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1380元/克,铂金价格660元/克。

2026年04月01日常州金店今日金价最新价格

2026年04月01日常州金店今日金价最新价格

今日常州金店最新价格:黄金价格1402元/克,铂金价格795元/克。

2026/04/01萃华金店今日价格金价多少

2026/04/01萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1416元/克,铂金价格591元/克。