历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1126元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-30
千禧之星 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-29
千禧之星 黄金饰品 1106元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-26
千禧之星 黄金饰品 1105元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-25
千禧之星 黄金饰品 1105元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-24
千禧之星 黄金饰品 1097元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-23
千禧之星 黄金饰品 1084元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-22
千禧之星 黄金饰品 1067元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-19
千禧之星 黄金饰品 1075元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-18
千禧之星 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-17
千禧之星 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-16
千禧之星 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-15
千禧之星 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-12
千禧之星 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-11
千禧之星 黄金饰品 1071元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-10
千禧之星 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-09
千禧之星 黄金饰品 1062元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-08
千禧之星 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-05
千禧之星 黄金饰品 1057元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-04
千禧之星 黄金饰品 1052元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-03
千禧之星 黄金饰品 1034元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-02
千禧之星 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-01
千禧之星 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-29
千禧之星 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-28
千禧之星 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-27
千禧之星 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-26
千禧之星 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-25
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-22
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-21
千禧之星 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-20
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-19
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-18
千禧之星 黄金饰品 1000元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-15
千禧之星 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-14
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-13
千禧之星 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-12
千禧之星 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-11
千禧之星 黄金饰品 1016元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-08
千禧之星 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-07
千禧之星 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-06
千禧之星 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-05
千禧之星 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-04
千禧之星 黄金饰品 994元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-01
千禧之星 黄金饰品 992元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-31
千禧之星 黄金饰品 999元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-30
千禧之星 黄金饰品 995元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-29
千禧之星 黄金饰品 997元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-28
千禧之星 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-25
千禧之星 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-24
千禧之星 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-23
千禧之星 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-22
千禧之星 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-21
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-18
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-17
千禧之星 黄金饰品 999元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-16
千禧之星 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-15
千禧之星 黄金饰品 1005元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-14
千禧之星 黄金饰品 999元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-11
千禧之星 黄金饰品 996元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-10
千禧之星 黄金饰品 995元/克 铂金饰品 470元/克 2025-07-09
2025年09月30日千禧之星今日金价最新价格

2025年09月30日千禧之星今日金价最新价格

今日千禧之星最新价格:黄金价格1126元/克,铂金价格470元/克。

千禧之星今日金价多少钱(2025年09月29日)

千禧之星今日金价多少钱(2025年09月29日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1108元/克,铂金价格470元/克。

2025年09月28日千禧之星今日金价最新价格

2025年09月28日千禧之星今日金价最新价格

今日千禧之星最新价格:黄金价格1106元/克,铂金价格470元/克。

千禧之星今日价格金价多少(2025年09月27日)

千禧之星今日价格金价多少(2025年09月27日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1106元/克,铂金价格470元/克。

2025年09月26日千禧之星今日金价最新价格

2025年09月26日千禧之星今日金价最新价格

今日千禧之星最新价格:黄金价格1106元/克,铂金价格470元/克。

2025/09/25千禧之星今日价格多少钱一克

2025/09/25千禧之星今日价格多少钱一克

今日千禧之星最新价格:黄金价格1105元/克,铂金价格470元/克。