台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
183,148.00
台币/台两
+2,855.00(+1.58%)
开盘价 180,532.00
昨收价 180,293.00
最高价 184,512.00
最低价 179,698.00
更新时间 2026-04-02 04:59:13
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-04-01 180,532.00 182,433.00 179,850.00 179,905.00 -627.00 -0.35% 233
2026-03-31 174,353.00 181,083.00 173,137.00 180,305.00 +5,952.00 +3.41% 1,311
2026-03-30 172,658.00 176,926.00 170,320.00 174,223.00 +1,565.00 +0.91% 1,313
2026-03-27 168,927.00 175,545.00 168,422.00 173,147.00 +4,220.00 +2.50% 1,312
2026-03-26 174,003.00 175,162.00 167,509.00 168,529.00 -5,474.00 -3.15% 1,313
2026-03-25 172,504.00 176,915.00 171,733.00 173,755.00 +1,251.00 +0.73% 1,312
2026-03-24 170,815.00 172,846.00 165,974.00 172,437.00 +1,622.00 +0.95% 1,312
2026-03-23 171,888.00 174,665.00 158,651.00 170,518.00 -1,370.00 -0.80% 1,312
2026-03-20 179,324.00 182,321.00 172,778.00 172,778.00 -6,546.00 -3.65% 1,314
2026-03-19 185,415.00 187,657.00 173,519.00 179,242.00 -6,173.00 -3.33% 1,313
2026-03-18 192,519.00 192,803.00 184,697.00 184,946.00 -7,573.00 -3.93% 1,313
2026-03-17 193,429.00 193,816.00 191,300.00 192,537.00 -892.00 -0.46% 1,310
2026-03-16 193,148.00 194,745.00 191,971.00 193,376.00 +228.00 +0.12% 1,312
2026-03-13 194,729.00 197,764.00 193,824.00 193,824.00 -905.00 -0.46% 1,312
2026-03-12 198,296.00 198,981.00 194,412.00 194,667.00 -3,629.00 -1.83% 1,312
2026年04月01日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2026年04月01日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:182537台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.24%。

2026年03月31日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2026年03月31日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:178005台币/台两,较昨日收盘价上涨3台币/台两,涨跌幅2.17%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年03月30日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年03月30日)

今日台湾黄金最新价格:174804台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅0.96%。

2026/03/29台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/03/29台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:173147台币/台两,较昨日收盘价上涨4台币/台两,涨跌幅2.74%。

2026年03月28日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2026年03月28日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:173147台币/台两,较昨日收盘价上涨4台币/台两,涨跌幅2.74%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年03月27日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年03月27日)

今日台湾黄金最新价格:171451台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.73%。