历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大福 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 644元/克 2025-09-30
周大福 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 648元/克 2025-09-29
周大福 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 614元/克 2025-09-26
周大福 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 594元/克 2025-09-25
周大福 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 591元/克 2025-09-24
周大福 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-23
周大福 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 567元/克 2025-09-22
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 566元/克 2025-09-20
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 57元/克 2025-09-19
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 552元/克 2025-09-18
周大福 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 563元/克 2025-09-17
周大福 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-16
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-15
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-13
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 557元/克 2025-09-12
周大福 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-11
周大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 554元/克 2025-09-10
周大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-09
周大福 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 556元/克 2025-09-08
周大福 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 554元/克 2025-09-06
周大福 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 558元/克 2025-09-05
周大福 黄金饰品 1060元/克 铂金饰品 575元/克 2025-09-04
周大福 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-03
周大福 黄金饰品 1037元/克 铂金饰品 571元/克 2025-09-02
周大福 黄金饰品 1027元/克 铂金饰品 553元/克 2025-09-01
周大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 551元/克 2025-08-30
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-29
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-28
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 549元/克 2025-08-27
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-26
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 552元/克 2025-08-25
周大福 黄金饰品 1009元/克 铂金饰品 552元/克 2025-08-23
周大福 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-22
周大福 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 543元/克 2025-08-21
周大福 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 533元/克 2025-08-20
周大福 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 541元/克 2025-08-19
周大福 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 547元/克 2025-08-18
周大福 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 543元/克 2025-08-16
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 551元/克 2025-08-15
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-14
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-13
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-12
周大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 536元/克 2025-08-11
周大福 黄金饰品 1020元/克 铂金饰品 542元/克 2025-08-09
周大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 550元/克 2025-08-08
周大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 544元/克 2025-08-07
周大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 534元/克 2025-08-06
周大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 540元/克 2025-08-05
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 537元/克 2025-08-04
周大福 黄金饰品 1008元/克 铂金饰品 537元/克 2025-08-02
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 534元/克 2025-08-01
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 550元/克 2025-07-31
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 567元/克 2025-07-30
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 569元/克 2025-07-29
周大福 黄金饰品 998元/克 铂金饰品 576元/克 2025-07-28
周大福 黄金饰品 1003元/克 铂金饰品 570元/克 2025-07-26
周大福 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 571元/克 2025-07-25
周大福 黄金饰品 1016元/克 铂金饰品 572元/克 2025-07-24
周大福 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 583元/克 2025-07-23
周大福 黄金饰品 1015元/克 铂金饰品 588元/克 2025-07-22
2025年09月30日周大福今日金价多少钱

2025年09月30日周大福今日金价多少钱

今日周大福最新价格:黄金价格1123元/克,铂金价格644元/克。

周大福今日价格多少钱一克(2025/09/29)

周大福今日价格多少钱一克(2025/09/29)

今日周大福最新价格:黄金价格1108元/克,铂金价格648元/克。

2025年09月28日周大福今日金价最新价格

2025年09月28日周大福今日金价最新价格

今日周大福最新价格:黄金价格1108元/克,铂金价格614元/克。

2025年09月27日周大福今日金价最新价格

2025年09月27日周大福今日金价最新价格

今日周大福最新价格:黄金价格1108元/克,铂金价格614元/克。

2025年09月26日周大福今日金价最新价格

2025年09月26日周大福今日金价最新价格

今日周大福最新价格:黄金价格1108元/克,铂金价格614元/克。

2025年09月25日周大福今日金价多少钱

2025年09月25日周大福今日金价多少钱

今日周大福最新价格:黄金价格1098元/克,铂金价格594元/克。