黄金9999
黄金9999 (Au9999)
1,109.00
元/克
-13.52(-1.20%)
开盘价 0.00
昨收价 1,109.00
最高价 0.00
最低价 0.00
更新时间 2026-02-13 15:29:59
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-13 1,124.00 1,127.00 1,092.00 1,109.00 -15.00 -1.33% 594,338
2026-02-12 1,136.00 1,137.00 1,120.00 1,122.50 -13.50 -1.19% 397,268
2026-02-11 1,120.00 1,128.00 1,115.00 1,124.00 +4.00 +0.36% 562,378
2026-02-10 1,121.00 1,130.50 1,115.00 1,118.50 -2.50 -0.22% 614,878
2026-02-09 1,090.00 1,132.00 1,050.00 1,116.00 +26.00 +2.39% 965,454
2026-02-06 1,094.00 1,102.95 1,049.01 1,094.00 +0.00 +0.00% 1,691,404
2026-02-05 1,139.00 1,140.00 1,078.00 1,107.79 -31.21 -2.74% 1,448,778
2026-02-04 1,100.00 1,198.50 1,090.00 1,140.90 +40.90 +3.72% 1,888,284
2026-02-03 1,070.00 1,100.00 1,040.00 1,097.00 +27.00 +2.52% 2,487,416
2026-02-02 1,153.00 1,157.00 998.00 1,030.00 -123.00 -10.67% 2,713,652
2026-01-30 1,247.90 1,248.50 1,148.01 1,164.00 -83.90 -6.72% 2,207,398
2026-01-29 1,180.50 1,256.00 1,178.00 1,243.01 +62.51 +5.30% 2,872,202
2026-01-28 1,142.00 1,185.90 1,030.00 1,185.00 +43.00 +3.77% 2,485,942
2026-01-27 1,143.50 1,150.00 1,126.00 1,144.55 +1.05 +0.09% 2,399,676
2026-01-26 1,107.00 1,147.00 1,105.00 1,143.05 +36.05 +3.26% 2,949,060
黄金9999实时报价多少元/克(2026/02/15)

黄金9999实时报价多少元/克(2026/02/15)

今日黄金9999最新价格:1109元/克,较昨日收盘价下跌13.52元/克,涨跌幅-1.20%。

(2026年02月14日)黄金9999今日价格多少

(2026年02月14日)黄金9999今日价格多少

今日黄金9999最新价格:1109元/克,较昨日收盘价下跌13.52元/克,涨跌幅-1.20%。

2026/02/13黄金9999今天价格多少元/克

2026/02/13黄金9999今天价格多少元/克

今日黄金9999最新价格:1109元/克,较昨日收盘价下跌13.52元/克,涨跌幅-1.20%。

2026年02月12日黄金9999今日价格多少

2026年02月12日黄金9999今日价格多少

今日黄金9999最新价格:1120元/克,较昨日收盘价下跌2.52元/克,涨跌幅-0.22%。

黄金9999今日价格多少元/克(2026/02/11)

黄金9999今日价格多少元/克(2026/02/11)

今日黄金9999最新价格:1131.5元/克,较昨日收盘价上涨8.48元/克,涨跌幅0.76%。

黄金9999实时报价多少元/克(2026/02/10)

黄金9999实时报价多少元/克(2026/02/10)

今日黄金9999最新价格:1120元/克,较昨日收盘价上涨3.31元/克,涨跌幅0.30%。