上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 893.3元/克 +12.12 +1.38% 883.69 896.04 881.81 2026-07-27 09:25:52
白银T+D 14549元/千克 +485.00 +3.45% 14,192.00 14,598.00 14,110.00 2026-07-27 09:25:49
黄金9999 893元/克 +9.34 +1.06% 883.66 896.00 882.00 2026-07-27 09:25:50
金条100g 895元/克 +11.22 +1.27% 883.78 895.73 882.50 2026-07-27 09:25:51
铂金9995 396.7元/克 -1.24 -0.31% 397.94 398.00 396.70 2026-07-27 09:18:22
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4104.87美元/盎司 +52.58 +1.30% 4,052.29 4,115.39 4,082.51 2026-07-27 10:26:37
现货白银 59.67美元/盎司 +1.69 +2.91% 57.98 60.08 59.19 2026-07-27 10:26:36
现货铂金 1622.2美元/盎司 +31.75 +2.00% 1,590.45 1,629.35 1,603.36 2026-07-27 10:26:37
现货钯金 1266.26美元/盎司 +21.46 +1.72% 1,244.80 1,281.80 1,250.43 2026-07-27 10:26:37
香港黄金 38201.52港元/港两 +484.78 +1.29% 37,716.74 38,310.79 37,713.76 2026-07-27 10:26:37
台湾黄金 160136台币/台两 +2,135.00 +1.35% 158,001.00 160,484.00 159,212.00 2026-07-27 10:26:13
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 893.13元/克 +10.88 +1.23% 882.25 895.73 882.25 2026-07-27 10:26:37
工行纸白银(人民币) 12.977元/克 +0.32 +2.50% 12.66 13.07 12.66 2026-07-27 10:26:37
建行AU9999 893.19元/克 +10.62 +1.20% 882.57 896.05 889.22 2026-07-27 10:24:58
建行AU9995 892.99元/克 +10.62 +1.20% 882.37 895.85 889.02 2026-07-27 10:24:58
建行人民币银 12.978元/克 +0.31 +2.42% 12.67 13.08 12.91 2026-07-27 10:24:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 883元/克 99.9% +5 2026-07-27
金条回收价格 882元/克 99.9% +5 2026-07-27
14K金回收价格 507元/克 58.5% -4 2026-07-27
18K金回收价格 647元/克 75% -13 2026-07-24
足银回收价格 12.42元/克 99% +0.29 2026-07-27
银条回收价格 12.29元/克 99% +0.28 2026-07-27
pt999铂金回收价格 342元/克 99.9% +2 2026-07-27
pd999钯金回收价格 242元/克 99.9% +6 2026-07-27
水贝金饰回收价格 865元/克 99.9% -17 2026-07-24
水贝金条回收价格 865元/克 99.9% -17 2026-07-24
水贝铂金回收价格 321元/克 99.9% -10 2026-07-24
2026/07/26水贝黄金今日价格金价多少

2026/07/26水贝黄金今日价格金价多少

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1052元/克,铂金价格407元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年07月26日)

金大福今日价格金价多少(2026年07月26日)

今日金大福最新价格:黄金价格1224元/克,铂金价格580元/克。

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/07/26)

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/07/26)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1231元/克,铂金价格645元/克。

金兰首饰今日金价最新价格(2026/07/26)

金兰首饰今日金价最新价格(2026/07/26)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1231元/克,铂金价格650元/克。

2026年07月26日星光达珠宝今日金价最新价格

2026年07月26日星光达珠宝今日金价最新价格

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1231元/克,铂金价格650元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/07/26)

城隍珠宝今日金价最新价格(2026/07/26)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1221元/克,铂金价格640元/克。