上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1063.28元/克 +10.87 +1.03% 1,052.94 1,070.80 1,053.50 2026-04-18 02:29:56
白银T+D 20278元/千克 +734.00 +3.76% 19,588.00 20,502.00 19,731.00 2026-04-18 02:29:59
黄金9999 1067元/克 +14.00 +1.33% 1,053.00 1,070.00 1,051.00 2026-04-18 01:30:57
金条100g 1068元/克 +15.00 +1.42% 1,053.00 1,068.00 1,066.00 2026-04-18 02:29:06
铂金9995 524元/克 -12.74 -2.37% 524.00 0.00 0.00 2026-04-17 15:25:01
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4830.11美元/盎司 +40.60 +0.85% 4,789.51 4,888.89 4,766.90 2026-04-18 04:59:57
现货白银 80.8113美元/盎司 +2.41 +3.07% 78.40 83.03 77.73 2026-04-18 04:59:57
现货铂金 2112.4美元/盎司 +8.40 +0.40% 2,104.00 2,160.50 2,067.00 2026-04-18 05:00:00
现货钯金 1557.99美元/盎司 +6.86 +0.44% 1,551.13 1,603.30 1,537.61 2026-04-18 04:58:27
香港黄金 45065.09港元/港两 +466.34 +1.05% 44,598.75 45,563.27 44,408.88 2026-04-18 04:59:59
台湾黄金 183878台币/台两 +1,760.00 +0.97% 182,118.00 186,090.00 181,476.00 2026-04-18 04:58:59
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1063.93元/克 +9.69 +0.92% 1,054.24 1,071.59 1,045.67 2026-04-18 04:00:50
工行纸白银(人民币) 17.821元/克 +0.52 +2.98% 17.31 18.19 17.06 2026-04-18 04:00:50
建行AU9999 1064.36元/克 -2.67 -0.25% 1,067.03 1,068.30 1,064.22 2026-04-18 03:59:58
建行AU9995 1064.16元/克 -2.67 -0.25% 1,066.83 1,068.10 1,064.02 2026-04-18 03:59:58
建行人民币银 17.835元/克 -0.20 -1.11% 18.04 18.09 17.79 2026-04-18 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1038元/克 99.9% -8 2026-04-17
金条回收价格 1036元/克 99.9% -8 2026-04-17
14K金回收价格 598元/克 58.5% -5 2026-04-17
18K金回收价格 774元/克 75% -6 2026-04-17
足银回收价格 17.06元/克 99% -0.1 2026-04-17
银条回收价格 16.88元/克 99% -0.1 2026-04-17
pt999铂金回收价格 435元/克 99.9% -11 2026-04-17
pd999钯金回收价格 313元/克 99.9% -8 2026-04-17
水贝金饰回收价格 1032元/克 99.9% -8 2026-04-17
水贝金条回收价格 1032元/克 99.9% -8 2026-04-17
水贝铂金回收价格 426元/克 99.9% -11 2026-04-17
水贝黄金今日价格金价多少(2026年04月17日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年04月17日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1221元/克,铂金价格512元/克。

金大福今日金价最新价格(2026/04/17)

金大福今日金价最新价格(2026/04/17)

今日金大福最新价格:黄金价格1458元/克,铂金价格769元/克。

2026/04/17莱音珠宝今日价格金价多少

2026/04/17莱音珠宝今日价格金价多少

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1465元/克,铂金价格760元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年04月17日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年04月17日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1468元/克,铂金价格809元/克。

2026/04/17星光达珠宝今日价格多少钱一克

2026/04/17星光达珠宝今日价格多少钱一克

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1468元/克,铂金价格809元/克。

2026年04月17日城隍珠宝今日金价最新价格

2026年04月17日城隍珠宝今日金价最新价格

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1458元/克,铂金价格799元/克。