上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 942.27元/克 -29.69 -3.05% 974.16 974.60 940.34 2026-06-08 10:36:22
白银T+D 16277元/千克 -1,283.00 -7.31% 17,520.00 17,755.00 16,085.00 2026-06-08 10:36:22
黄金9999 942.9元/克 -31.51 -3.23% 974.41 975.00 940.00 2026-06-08 10:36:21
金条100g 945.3元/克 -27.54 -2.83% 972.84 968.00 944.45 2026-06-08 10:35:18
铂金9995 443.66元/克 -28.97 -6.13% 472.63 468.01 443.66 2026-06-08 10:36:10
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4309.59美元/盎司 -18.92 -0.44% 4,328.51 4,352.79 4,298.28 2026-06-08 10:36:21
现货白银 67.5349美元/盎司 -0.28 -0.42% 67.82 68.46 66.87 2026-06-08 10:36:21
现货铂金 1770.44美元/盎司 -6.36 -0.36% 1,776.80 1,796.80 1,755.50 2026-06-08 10:36:22
现货钯金 1226.71美元/盎司 +1.71 +0.14% 1,225.00 1,244.46 1,218.81 2026-06-08 10:36:21
香港黄金 40103.438港元/港两 -175.43 -0.44% 40,278.87 40,507.57 40,006.15 2026-06-08 10:36:22
台湾黄金 164296台币/台两 +60.00 +0.04% 164,236.00 165,373.00 163,558.00 2026-06-08 10:35:44
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 939.92元/克 -2.34 -0.25% 942.26 949.86 938.62 2026-06-08 10:36:21
工行纸白银(人民币) 14.727元/克 -0.11 -0.77% 14.84 14.94 14.61 2026-06-08 10:36:21
建行AU9999 940.65元/克 -1.87 -0.20% 942.52 950.05 939.26 2026-06-08 10:33:59
建行AU9995 939.86元/克 -2.46 -0.26% 942.32 949.85 939.06 2026-06-08 10:34:57
建行人民币银 14.72元/克 -0.13 -0.87% 14.85 14.94 14.64 2026-06-08 10:34:58
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 932元/克 99.9% -8 2026-06-08
金条回收价格 931元/克 99.9% -8 2026-06-08
14K金回收价格 537元/克 58.5% -18 2026-06-08
18K金回收价格 694元/克 75% -25 2026-06-08
足银回收价格 14.63元/克 99% 0 2026-06-08
银条回收价格 14.48元/克 99% 0 2026-06-08
pt999铂金回收价格 377元/克 99.9% -2 2026-06-08
pd999钯金回收价格 246元/克 99.9% 0 2026-06-08
水贝金饰回收价格 926元/克 99.9% -33 2026-06-08
水贝金条回收价格 926元/克 99.9% -33 2026-06-08
水贝铂金回收价格 361元/克 99.9% -24 2026-06-08
水贝黄金今日价格金价多少(2026年06月07日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年06月07日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1118元/克,铂金价格450元/克。

金大福今日金价最新价格(2026/06/07)

金大福今日金价最新价格(2026/06/07)

今日金大福最新价格:黄金价格1353元/克,铂金价格684元/克。

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/06/07)

莱音珠宝今日价格多少钱一克(2026/06/07)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1360元/克,铂金价格760元/克。

金兰首饰今日金价最新价格(2026/06/07)

金兰首饰今日金价最新价格(2026/06/07)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1356元/克,铂金价格724元/克。

2026年06月07日星光达珠宝今日金价最新价格

2026年06月07日星光达珠宝今日金价最新价格

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1356元/克,铂金价格724元/克。

2026/06/07城隍珠宝今日价格金价多少

2026/06/07城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1346元/克,铂金价格714元/克。