上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 952元/克 +4.81 +0.51% 951.66 957.20 945.49 2026-09-10 15:30:00
白银T+D 16330元/千克 +227.00 +1.41% 16,233.00 16,570.00 16,025.00 2026-09-10 15:29:56
黄金9999 952.99元/克 +1.22 +0.13% 951.77 957.00 945.51 2026-09-10 15:29:51
金条100g 954元/克 +2.00 +0.21% 952.00 958.00 947.51 2026-09-10 15:29:03
铂金9995 465.7元/克 +11.21 +2.47% 454.49 467.90 465.70 2026-09-10 15:28:05
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4394.962美元/盎司 -6.81 -0.15% 4,401.78 4,434.19 4,389.48 2026-09-10 16:58:29
现货白银 66.7172美元/盎司 -0.56 -0.84% 67.28 67.93 66.68 2026-09-10 16:58:29
现货铂金 1866.953美元/盎司 -32.65 -1.72% 1,899.60 1,908.80 1,865.99 2026-09-10 16:58:29
现货钯金 1347.32美元/盎司 -5.13 -0.38% 1,352.45 1,364.19 1,346.40 2026-09-10 16:58:29
香港黄金 40930.9港元/港两 -51.84 -0.13% 40,982.74 41,301.72 40,874.70 2026-09-10 16:58:29
台湾黄金 166962台币/台两 +103.00 +0.06% 166,859.00 168,416.00 166,407.00 2026-09-10 16:57:29
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 947.37元/克 -1.42 -0.15% 948.79 955.32 946.51 2026-09-10 16:58:26
工行纸白银(人民币) 14.376元/克 -0.13 -0.92% 14.51 14.72 14.37 2026-09-10 16:58:26
建行AU9999 947.64元/克 -1.16 -0.12% 948.80 955.74 946.96 2026-09-10 16:56:59
建行AU9995 947.44元/克 -1.16 -0.12% 948.60 955.54 946.76 2026-09-10 16:56:59
建行人民币银 14.391元/克 -0.12 -0.83% 14.51 14.73 14.39 2026-09-10 16:56:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 943元/克 99.9% +9 2026-09-10
金条回收价格 942元/克 99.9% +9 2026-09-10
14K金回收价格 542元/克 58.5% +5 2026-09-10
18K金回收价格 699元/克 75% +4 2026-09-10
足银回收价格 14.21元/克 99% +0.35 2026-09-10
银条回收价格 14.06元/克 99% +0.34 2026-09-10
pt999铂金回收价格 389元/克 99.9% +6 2026-09-10
pd999钯金回收价格 254元/克 99.9% 0 2026-09-10
水贝金饰回收价格 933元/克 99.9% +6 2026-09-10
水贝金条回收价格 933元/克 99.9% +6 2026-09-10
水贝铂金回收价格 373元/克 99.9% +6 2026-09-10
水贝黄金今日金价最新价格(2026/09/09)

水贝黄金今日金价最新价格(2026/09/09)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1116元/克,铂金价格449元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2026/09/09)

金大福今日价格多少钱一克(2026/09/09)

今日金大福最新价格:黄金价格1310元/克,铂金价格670元/克。

2026年09月09日莱音珠宝今日金价最新价格

2026年09月09日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1352元/克,铂金价格650元/克。

金兰首饰今日金价最新价格(2026/09/09)

金兰首饰今日金价最新价格(2026/09/09)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1313元/克,铂金价格700元/克。

星光达珠宝今日金价最新价格(2026/09/09)

星光达珠宝今日金价最新价格(2026/09/09)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1313元/克,铂金价格700元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年09月09日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年09月09日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1303元/克,铂金价格690元/克。