白银T+D
白银T+D (AgT+D)
16,472.00
元/千克
-240.00(-1.44%)
开盘价 16,705.00
昨收价 16,728.00
最高价 16,780.00
最低价 16,401.00
更新时间 2026-08-26 23:21:33
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-08-26 16,533.00 16,934.00 16,359.00 16,820.00 +287.00 +1.74% 213,140
2026-08-25 16,808.00 17,012.00 16,418.00 16,550.00 -258.00 -1.53% 453,910
2026-08-24 16,940.00 16,993.00 16,611.00 16,750.00 -190.00 -1.12% 315,994
2026-08-21 16,091.00 16,814.00 15,990.00 16,730.00 +639.00 +3.97% 305,494
2026-08-20 15,459.00 16,386.00 15,455.00 16,191.00 +732.00 +4.74% 344,236
2026-08-19 15,860.00 15,920.00 15,279.00 15,399.00 -461.00 -2.91% 313,372
2026-08-18 16,020.00 16,251.00 15,780.00 15,899.00 -121.00 -0.76% 326,692
2026-08-17 15,800.00 16,150.00 15,757.00 16,040.00 +240.00 +1.52% 313,332
2026-08-14 15,845.00 15,947.00 15,460.00 15,615.00 -230.00 -1.45% 292,798
2026-08-13 16,190.00 16,271.00 15,732.00 15,741.00 -449.00 -2.77% 340,054
2026-08-12 15,815.00 16,133.00 15,690.00 16,110.00 +295.00 +1.87% 274,762
2026-08-11 15,589.00 16,190.00 15,488.00 15,678.00 +89.00 +0.57% 386,708
2026-08-10 15,630.00 15,865.00 15,341.00 15,640.00 +10.00 +0.06% 280,186
2026-08-07 15,050.00 15,596.00 14,884.00 15,517.00 +467.00 +3.10% 271,362
2026-08-06 15,100.00 15,357.00 14,966.00 15,070.00 -30.00 -0.20% 337,204
2026/08/26白银T+D实时报价多少元/千克

2026/08/26白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:16606元/千克,较昨日收盘价下跌106元/千克,涨跌幅-0.63%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/08/25)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/08/25)

今日白银T+D最新价格:16454元/千克,较昨日收盘价下跌176元/千克,涨跌幅-1.06%。

(2026年08月24日)白银T+D今日价格多少

(2026年08月24日)白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:16828元/千克,较昨日收盘价上涨49元/千克,涨跌幅0.29%。

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/08/23)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/08/23)

今日白银T+D最新价格:16905元/千克,较昨日收盘价上涨268元/千克,涨跌幅1.61%。

2026年08月22日白银T+D今日价格多少

2026年08月22日白银T+D今日价格多少

今日白银T+D最新价格:16905元/千克,较昨日收盘价上涨268元/千克,涨跌幅1.61%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/08/21)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/08/21)

今日白银T+D最新价格:16898元/千克,较昨日收盘价上涨261元/千克,涨跌幅1.57%。