白银T+D
白银T+D (AgT+D)
14,535.00
元/千克
-101.00(-0.69%)
开盘价 14,490.00
昨收价 14,628.00
最高价 14,622.00
最低价 14,379.00
更新时间 2026-07-11 02:29:56
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-07-13 14,490.00 14,622.00 14,379.00 14,535.00 +45.00 +0.31% 24,770
2026-07-10 14,406.00 14,782.00 14,351.00 14,624.00 +218.00 +1.51% 210,838
2026-07-09 14,420.00 14,450.00 13,985.00 14,443.00 +23.00 +0.16% 358,056
2026-07-08 14,945.00 15,041.00 14,541.00 14,824.00 -121.00 -0.81% 274,880
2026-07-07 15,150.00 15,170.00 14,636.00 14,858.00 -292.00 -1.93% 288,858
2026-07-06 15,200.00 15,387.00 15,005.00 15,082.00 -118.00 -0.78% 226,948
2026-07-03 14,588.00 15,286.00 14,400.00 15,260.00 +672.00 +4.61% 331,304
2026-07-02 14,330.00 14,852.00 14,199.00 14,550.00 +220.00 +1.54% 277,238
2026-07-01 14,361.00 14,700.00 13,953.00 14,000.00 -361.00 -2.51% 291,024
2026-06-30 14,157.00 14,489.00 13,710.00 14,342.00 +185.00 +1.31% 413,374
2026-06-29 14,110.00 14,414.00 13,986.00 14,215.00 +105.00 +0.74% 416,990
2026-06-26 13,820.00 14,324.00 13,485.00 14,117.00 +297.00 +2.15% 423,318
2026-06-25 14,449.00 14,449.00 13,535.00 13,770.00 -679.00 -4.70% 329,402
2026-06-24 15,000.00 15,010.00 14,582.00 14,906.00 -94.00 -0.63% 367,348
2026-06-23 15,989.00 16,078.00 14,928.00 15,020.00 -969.00 -6.06% 381,622
2026/07/10白银T+D实时报价多少元/千克

2026/07/10白银T+D实时报价多少元/千克

今日白银T+D最新价格:14561元/千克,较昨日收盘价下跌75元/千克,涨跌幅-0.51%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/07/09)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/07/09)

今日白银T+D最新价格:14680元/千克,较昨日收盘价上涨448元/千克,涨跌幅3.15%。

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/07/08)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/07/08)

今日白银T+D最新价格:14258元/千克,较昨日收盘价下跌496元/千克,涨跌幅-3.36%。

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/07/07)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/07/07)

今日白银T+D最新价格:14910元/千克,较昨日收盘价上涨46元/千克,涨跌幅0.31%。

2026年07月06日白银T+D最新价格多少元/千克

2026年07月06日白银T+D最新价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:15031元/千克,较昨日收盘价下跌90元/千克,涨跌幅-0.60%。

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/07/05)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/07/05)

今日白银T+D最新价格:15207元/千克,较昨日收盘价上涨114元/千克,涨跌幅0.76%。