台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
172,596.00
台币/台两
-4,170.00(-2.36%)
开盘价 176,785.00
昨收价 176,766.00
最高价 177,270.00
最低价 171,534.00
更新时间 2026-05-16 04:59:46
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-05-15 176,785.00 177,270.00 171,534.00 172,596.00 -4,189.00 -2.37% 1,370
2026-05-14 178,241.00 179,195.00 176,565.00 176,766.00 -1,475.00 -0.83% 1,369
2026-05-13 179,175.00 179,595.00 177,412.00 178,150.00 -1,025.00 -0.57% 1,368
2026-05-12 179,240.00 180,586.00 176,177.00 179,109.00 -131.00 -0.07% 1,365
2026-05-11 177,207.00 179,625.00 175,925.00 179,115.00 +1,908.00 +1.08% 1,365
2026-05-08 176,937.00 179,784.00 176,863.00 178,492.00 +1,555.00 +0.88% 1,314
2026-05-07 177,788.00 180,163.00 177,198.00 177,214.00 -574.00 -0.32% 1,314
2026-05-06 173,687.00 178,933.00 173,182.00 177,717.00 +4,030.00 +2.32% 1,313
2026-05-05 172,387.00 174,726.00 171,984.00 173,619.00 +1,232.00 +0.71% 1,313
2026-05-04 176,496.00 176,560.00 171,495.00 172,372.00 -4,124.00 -2.34% 1,314
2026-05-01 176,785.00 177,741.00 173,916.00 175,977.00 -808.00 -0.46% 1,315
2026-04-30 173,115.00 177,532.00 172,894.00 176,561.00 +3,446.00 +1.99% 1,314
2026-04-29 174,826.00 175,408.00 171,789.00 173,064.00 -1,762.00 -1.01% 1,313
2026-04-28 177,560.00 178,177.00 173,163.00 174,763.00 -2,797.00 -1.58% 1,313
2026-04-27 178,528.00 179,173.00 176,874.00 177,425.00 -1,103.00 -0.62% 1,313
2026/05/17台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/05/17台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:172596台币/台两,较昨日收盘价下跌4台币/台两,涨跌幅-2.36%。

2026/05/16台湾黄金今天价格多少台币/台两

2026/05/16台湾黄金今天价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:172596台币/台两,较昨日收盘价下跌4台币/台两,涨跌幅-2.36%。

2026/05/15台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/05/15台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:172480台币/台两,较昨日收盘价下跌4台币/台两,涨跌幅-2.42%。

2026年05月14日台湾黄金今日价格多少

2026年05月14日台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:178071台币/台两,较昨日收盘价下跌79台币/台两,涨跌幅-0.04%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/05/13)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/05/13)

今日台湾黄金最新价格:177734台币/台两,较昨日收盘价下跌1台币/台两,涨跌幅-0.76%。

2026年05月12日台湾黄金今日价格多少

2026年05月12日台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:178103台币/台两,较昨日收盘价下跌1台币/台两,涨跌幅-0.57%。