今日金价
今日金价 (AuT+D)
1,108.50
元/克
-16.55(-1.47%)
开盘价 0.00
昨收价 1,108.50
最高价 0.00
最低价 0.00
更新时间 2026-02-13 15:29:59
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-13 1,123.60 1,126.51 1,084.50 1,108.50 -15.10 -1.34% 43,780
2026-02-12 1,135.00 1,136.50 1,115.35 1,123.00 -12.00 -1.06% 24,712
2026-02-11 1,123.50 1,128.10 1,115.00 1,124.30 +0.80 +0.07% 28,974
2026-02-10 1,119.50 1,130.80 1,114.50 1,117.00 -2.50 -0.22% 31,460
2026-02-09 1,095.31 1,130.88 1,092.00 1,118.80 +23.49 +2.14% 47,556
2026-02-06 1,092.00 1,102.15 1,048.88 1,091.00 -1.00 -0.09% 60,490
2026-02-05 1,133.63 1,136.00 1,077.00 1,106.00 -27.63 -2.44% 61,992
2026-02-04 1,109.00 1,140.80 1,096.00 1,140.03 +31.03 +2.80% 69,688
2026-02-03 1,063.00 1,096.80 1,032.99 1,096.60 +33.60 +3.16% 53,896
2026-02-02 1,155.03 1,156.01 1,004.59 1,027.00 -128.03 -11.08% 86,250
2026-01-30 1,239.53 1,248.52 1,140.41 1,164.00 -75.53 -6.09% 163,308
2026-01-29 1,180.44 1,255.00 1,177.25 1,245.40 +64.96 +5.50% 109,490
2026-01-28 1,142.03 1,185.50 1,130.00 1,183.51 +41.48 +3.63% 77,772
2026-01-27 1,142.00 1,148.03 1,125.00 1,143.00 +1.00 +0.09% 109,368
2026-01-26 1,104.00 1,145.60 1,100.25 1,144.30 +40.30 +3.65% 82,850
今日金价黄金多少钱一克(2026年02月15日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月15日)

今日今日金价最新价格:1108.5元/克,较昨日收盘价下跌16.55元/克,涨跌幅-1.47%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月14日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月14日)

今日今日金价最新价格:1108.5元/克,较昨日收盘价下跌16.55元/克,涨跌幅-1.47%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月13日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月13日)

今日今日金价最新价格:1108.5元/克,较昨日收盘价下跌16.55元/克,涨跌幅-1.47%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月12日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月12日)

今日今日金价最新价格:1124.55元/克,较昨日收盘价下跌0.5元/克,涨跌幅-0.04%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月11日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月11日)

今日今日金价最新价格:1126元/克,较昨日收盘价上涨2.04元/克,涨跌幅0.18%。

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月10日)

今日金价黄金多少钱一克(2026年02月10日)

今日今日金价最新价格:1123.8元/克,较昨日收盘价上涨3.33元/克,涨跌幅0.30%。