历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1558元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1558元/克 铂金饰品 836元/克 2026-02-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1564元/克 铂金饰品 899元/克 2026-02-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1564元/克 铂金饰品 899元/克 2026-02-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1493元/克 铂金饰品 870元/克 2026-02-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1683元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-02-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1683元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-02-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1704元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1616元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1583元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1496元/克 铂金饰品 995元/克 2026-01-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1496元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1424元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-31
吉盟珠宝 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1401元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1407元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 888元/克 2025-12-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1367元/克 铂金饰品 803元/克 2025-12-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1337元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1318元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 618元/克 2025-11-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-20
2026/02/15吉盟珠宝今日价格多少钱一克

2026/02/15吉盟珠宝今日价格多少钱一克

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1548元/克,铂金价格826元/克。

2026/02/14吉盟珠宝今日价格金价多少

2026/02/14吉盟珠宝今日价格金价多少

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1548元/克,铂金价格826元/克。

吉盟珠宝今日价格金价多少(2026年02月13日)

吉盟珠宝今日价格金价多少(2026年02月13日)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1548元/克,铂金价格826元/克。

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/02/12)

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/02/12)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1548元/克,铂金价格826元/克。

吉盟珠宝今日价格金价多少(2026年02月11日)

吉盟珠宝今日价格金价多少(2026年02月11日)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1548元/克,铂金价格826元/克。

2026年02月10日吉盟珠宝今日金价多少钱

2026年02月10日吉盟珠宝今日金价多少钱

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1558元/克,铂金价格836元/克。