历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
吉盟珠宝 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 818元/克 2026-05-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 818元/克 2026-05-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1444元/克 铂金饰品 821元/克 2026-05-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1444元/克 铂金饰品 821元/克 2026-05-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 804元/克 2026-05-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 744元/克 2026-05-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1440元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1453元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1463元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1463元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1474元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1431元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1431元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 742元/克 2026-04-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-31
吉盟珠宝 黄金饰品 1364元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1344元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1501元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1549元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1549元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1584元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1584元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1584元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1584元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1571元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1597元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1597元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1597元/克 铂金饰品 837元/克 2026-03-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1650元/克 铂金饰品 910元/克 2026-03-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1627元/克 铂金饰品 931元/克 2026-03-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1606元/克 铂金饰品 927元/克 2026-03-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1606元/克 铂金饰品 927元/克 2026-02-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1574元/克 铂金饰品 905元/克 2026-02-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1568元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-11
2026/05/17吉盟珠宝今日价格多少钱一克

2026/05/17吉盟珠宝今日价格多少钱一克

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1433元/克,铂金价格818元/克。

2026/05/16吉盟珠宝今日价格金价多少

2026/05/16吉盟珠宝今日价格金价多少

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1433元/克,铂金价格818元/克。

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/05/15)

吉盟珠宝今日金价最新价格(2026/05/15)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1433元/克,铂金价格818元/克。

2026年05月14日吉盟珠宝今日金价多少钱

2026年05月14日吉盟珠宝今日金价多少钱

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1433元/克,铂金价格818元/克。

2026/05/13吉盟珠宝今日价格金价多少

2026/05/13吉盟珠宝今日价格金价多少

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1444元/克,铂金价格821元/克。

2026/05/12吉盟珠宝今日价格多少钱一克

2026/05/12吉盟珠宝今日价格多少钱一克

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1444元/克,铂金价格821元/克。