历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 687元/克 2026-09-10
金大福 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 670元/克 2026-09-09
金大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 671元/克 2026-09-08
金大福 黄金饰品 1322元/克 铂金饰品 656元/克 2026-09-07
金大福 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 660元/克 2026-09-04
金大福 黄金饰品 1323元/克 铂金饰品 643元/克 2026-09-03
金大福 黄金饰品 1299元/克 铂金饰品 631元/克 2026-09-02
金大福 黄金饰品 1335元/克 铂金饰品 655元/克 2026-09-01
金大福 黄金饰品 1341元/克 铂金饰品 665元/克 2026-08-31
金大福 黄金饰品 1341元/克 铂金饰品 665元/克 2026-08-29
金大福 黄金饰品 1388元/克 铂金饰品 671元/克 2026-08-28
金大福 黄金饰品 1388元/克 铂金饰品 675元/克 2026-08-27
金大福 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 680元/克 2026-08-26
金大福 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 691元/克 2026-08-25
金大福 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 683元/克 2026-08-24
金大福 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 626元/克 2026-08-21
金大福 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 659元/克 2026-08-20
金大福 黄金饰品 1311元/克 铂金饰品 626元/克 2026-08-19
金大福 黄金饰品 1332元/克 铂金饰品 649元/克 2026-08-18
金大福 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 643元/克 2026-08-17
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 621元/克 2026-08-14
金大福 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 641元/克 2026-08-13
金大福 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 640元/克 2026-08-12
金大福 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 647元/克 2026-08-11
金大福 黄金饰品 1301元/克 铂金饰品 638元/克 2026-08-10
金大福 黄金饰品 1290元/克 铂金饰品 633元/克 2026-08-07
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 630元/克 2026-08-06
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 630元/克 2026-08-05
金大福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 596元/克 2026-08-04
金大福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 603元/克 2026-08-03
金大福 黄金饰品 1219元/克 铂金饰品 599元/克 2026-08-01
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 595元/克 2026-07-31
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 590元/克 2026-07-30
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 583元/克 2026-07-29
金大福 黄金饰品 1225元/克 铂金饰品 587元/克 2026-07-28
金大福 黄金饰品 1241元/克 铂金饰品 589元/克 2026-07-27
金大福 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 580元/克 2026-07-24
金大福 黄金饰品 1251元/克 铂金饰品 606元/克 2026-07-23
金大福 黄金饰品 1243元/克 铂金饰品 607元/克 2026-07-22
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 582元/克 2026-07-21
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 580元/克 2026-07-20
金大福 黄金饰品 1208元/克 铂金饰品 592元/克 2026-07-17
金大福 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-16
金大福 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 580元/克 2026-07-15
金大福 黄金饰品 1210元/克 铂金饰品 580元/克 2026-07-14
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 585元/克 2026-07-13
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 584元/克 2026-07-10
金大福 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 584元/克 2026-07-09
金大福 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 597元/克 2026-07-08
金大福 黄金饰品 1253元/克 铂金饰品 594元/克 2026-07-07
金大福 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 605元/克 2026-07-06
金大福 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 608元/克 2026-07-03
金大福 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 583元/克 2026-07-02
金大福 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 565元/克 2026-07-01
金大福 黄金饰品 1201元/克 铂金饰品 577元/克 2026-06-30
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 593元/克 2026-06-29
金大福 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 583元/克 2026-06-26
金大福 黄金饰品 1231元/克 铂金饰品 600元/克 2026-06-25
金大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 607元/克 2026-06-24
金大福 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 607元/克 2026-06-23
金大福今日价格多少钱一克(2026/09/09)

金大福今日价格多少钱一克(2026/09/09)

今日金大福最新价格:黄金价格1310元/克,铂金价格670元/克。

2026/09/08金大福今日价格多少钱一克

2026/09/08金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1328元/克,铂金价格671元/克。

2026年09月07日金大福今日金价多少钱

2026年09月07日金大福今日金价多少钱

今日金大福最新价格:黄金价格1322元/克,铂金价格656元/克。

金大福今日金价最新价格(2026/09/06)

金大福今日金价最新价格(2026/09/06)

今日金大福最新价格:黄金价格1345元/克,铂金价格660元/克。

2026年09月05日金大福今日金价最新价格

2026年09月05日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1345元/克,铂金价格660元/克。

2026/09/04金大福今日价格多少钱一克

2026/09/04金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1345元/克,铂金价格660元/克。