历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 728元/克 2026-05-19
金大福 黄金饰品 1372元/克 铂金饰品 726元/克 2026-05-18
金大福 黄金饰品 1401元/克 铂金饰品 743元/克 2026-05-15
金大福 黄金饰品 1421元/克 铂金饰品 790元/克 2026-05-14
金大福 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 778元/克 2026-05-13
金大福 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 781元/克 2026-05-12
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 755元/克 2026-05-11
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 755元/克 2026-05-09
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 755元/克 2026-05-08
金大福 黄金饰品 1430元/克 铂金饰品 764元/克 2026-05-07
金大福 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 734元/克 2026-05-06
金大福 黄金饰品 1412元/克 铂金饰品 736元/克 2026-05-04
金大福 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 710元/克 2026-04-30
金大福 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 709元/克 2026-04-29
金大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 735元/克 2026-04-28
金大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 744元/克 2026-04-27
金大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 742元/克 2026-04-24
金大福 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 768元/克 2026-04-23
金大福 黄金饰品 1448元/克 铂金饰品 765元/克 2026-04-22
金大福 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 781元/克 2026-04-21
金大福 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-20
金大福 黄金饰品 1458元/克 铂金饰品 769元/克 2026-04-17
金大福 黄金饰品 1471元/克 铂金饰品 791元/克 2026-04-16
金大福 黄金饰品 1471元/克 铂金饰品 791元/克 2026-04-15
金大福 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 757元/克 2026-04-14
金大福 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 754元/克 2026-04-13
金大福 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 771元/克 2026-04-10
金大福 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 742元/克 2026-04-09
金大福 黄金饰品 1469元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-08
金大福 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 748元/克 2026-04-07
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 744元/克 2026-04-06
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 744元/克 2026-04-04
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 744元/克 2026-04-03
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 719元/克 2026-04-02
金大福 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 741元/克 2026-04-01
金大福 黄金饰品 1388元/克 铂金饰品 718元/克 2026-03-31
金大福 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 702元/克 2026-03-30
金大福 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 688元/克 2026-03-27
金大福 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 720元/克 2026-03-26
金大福 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 743元/克 2026-03-25
金大福 黄金饰品 1339元/克 铂金饰品 689元/克 2026-03-24
金大福 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 705元/克 2026-03-23
金大福 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 749元/克 2026-03-20
金大福 黄金饰品 1496元/克 铂金饰品 755元/克 2026-03-19
金大福 黄金饰品 1544元/克 铂金饰品 802元/克 2026-03-18
金大福 黄金饰品 1544元/克 铂金饰品 792元/克 2026-03-17
金大福 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-16
金大福 黄金饰品 1573元/克 铂金饰品 809元/克 2026-03-13
金大福 黄金饰品 1579元/克 铂金饰品 812元/克 2026-03-12
金大福 黄金饰品 1592元/克 铂金饰品 831元/克 2026-03-11
金大福 黄金饰品 1579元/克 铂金饰品 826元/克 2026-03-10
金大福 黄金饰品 1566元/克 铂金饰品 771元/克 2026-03-09
金大福 黄金饰品 1572元/克 铂金饰品 797元/克 2026-03-06
金大福 黄金饰品 1592元/克 铂金饰品 797元/克 2026-03-04
金大福 黄金饰品 1645元/克 铂金饰品 870元/克 2026-03-03
金大福 黄金饰品 1619元/克 铂金饰品 891元/克 2026-03-02
金大福 黄金饰品 1601元/克 铂金饰品 887元/克 2026-02-28
金大福 黄金饰品 1569元/克 铂金饰品 853元/克 2026-02-27
金大福 黄金饰品 1569元/克 铂金饰品 865元/克 2026-02-26
金大福 黄金饰品 1517元/克 铂金饰品 776元/克 2026-02-25
金大福今日金价多少钱(2026年05月18日)

金大福今日金价多少钱(2026年05月18日)

今日金大福最新价格:黄金价格1372元/克,铂金价格726元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2026/05/17)

金大福今日价格多少钱一克(2026/05/17)

今日金大福最新价格:黄金价格1401元/克,铂金价格743元/克。

2026年05月16日金大福今日金价最新价格

2026年05月16日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1401元/克,铂金价格743元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年05月15日)

金大福今日价格金价多少(2026年05月15日)

今日金大福最新价格:黄金价格1401元/克,铂金价格743元/克。

2026/05/14金大福今日价格多少钱一克

2026/05/14金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1421元/克,铂金价格790元/克。

金大福今日金价最新价格(2026/05/13)

金大福今日金价最新价格(2026/05/13)

今日金大福最新价格:黄金价格1428元/克,铂金价格778元/克。