历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金兰首饰 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 684元/克 2026-06-08
金兰首饰 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 724元/克 2026-06-05
金兰首饰 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 725元/克 2026-06-04
金兰首饰 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-03
金兰首饰 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-02
金兰首饰 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 750元/克 2026-06-01
金兰首饰 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-29
金兰首饰 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 750元/克 2026-05-28
金兰首饰 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-27
金兰首饰 黄金饰品 1386元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-26
金兰首饰 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-25
金兰首饰 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-22
金兰首饰 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-21
金兰首饰 黄金饰品 1373元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-20
金兰首饰 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-19
金兰首饰 黄金饰品 1379元/克 铂金饰品 766元/克 2026-05-18
金兰首饰 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-15
金兰首饰 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-14
金兰首饰 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-13
金兰首饰 黄金饰品 1441元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-12
金兰首饰 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
金兰首饰 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-09
金兰首饰 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-08
金兰首饰 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 800元/克 2026-05-07
金兰首饰 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-06
金兰首饰 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-30
金兰首饰 黄金饰品 1415元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-29
金兰首饰 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-28
金兰首饰 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-27
金兰首饰 黄金饰品 1443元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
金兰首饰 黄金饰品 1456元/克 铂金饰品 808元/克 2026-04-23
金兰首饰 黄金饰品 1457元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
金兰首饰 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-21
金兰首饰 黄金饰品 1461元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
金兰首饰 黄金饰品 1468元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
金兰首饰 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
金兰首饰 黄金饰品 1477元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
金兰首饰 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
金兰首饰 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
金兰首饰 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
金兰首饰 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
金兰首饰 黄金饰品 1470元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
金兰首饰 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
金兰首饰 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-03
金兰首饰 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
金兰首饰 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-04-01
金兰首饰 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
金兰首饰 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
金兰首饰 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
金兰首饰 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
金兰首饰 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
金兰首饰 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
金兰首饰 黄金饰品 1374元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
金兰首饰 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
金兰首饰 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
金兰首饰 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-18
金兰首饰 黄金饰品 1552元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-17
金兰首饰 黄金饰品 1560元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
金兰首饰 黄金饰品 1570元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-13
金兰首饰 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 860元/克 2026-03-12
金兰首饰今日金价最新价格(2026/06/07)

金兰首饰今日金价最新价格(2026/06/07)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1356元/克,铂金价格724元/克。

金兰首饰今日金价多少钱(2026年06月06日)

金兰首饰今日金价多少钱(2026年06月06日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1356元/克,铂金价格724元/克。

2026/06/05金兰首饰今日价格金价多少

2026/06/05金兰首饰今日价格金价多少

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1356元/克,铂金价格724元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年06月04日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年06月04日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1355元/克,铂金价格725元/克。

2026/06/03金兰首饰今日价格金价多少

2026/06/03金兰首饰今日价格金价多少

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1361元/克,铂金价格750元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年06月02日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年06月02日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1360元/克,铂金价格750元/克。