品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,529.00 铂金饰品 816.00 2026-02-14 12:32:02
老凤祥 黄金饰品 1,548.00 铂金饰品 960.00 2026-02-14 12:39:26
周六福 黄金饰品 1,545.00 铂金饰品 836.00 2026-02-14 12:42:11
周生生 黄金饰品 1,534.00 铂金饰品 816.00 2026-02-14 12:34:39
六福珠宝 黄金饰品 1,527.00 铂金饰品 816.00 2026-02-14 12:38:41
老庙黄金 黄金饰品 1,529.00 铂金饰品 860.00 2026-02-14 12:40:26
金至尊 黄金饰品 1,527.00 铂金饰品 816.00 2026-02-14 12:43:37
菜百 黄金饰品 1,528.00 铂金饰品 745.00 2026-02-14 12:46:49
周大生 黄金饰品 1,529.00 铂金饰品 816.00 2026-02-14 12:48:12
潮宏基 黄金饰品 1,529.00 铂金饰品 816.00 2026-02-14 12:47:28
宝庆银楼 黄金饰品 1,458.00 铂金饰品 745.00 2026-02-14 13:03:12
太阳金店 黄金饰品 1,449.00 铂金饰品 869.00 2026-02-13 11:17:47
齐鲁金店 黄金饰品 1,416.00 铂金饰品 779.00 2026-02-13 11:20:44
亚一金店 黄金饰品 1,529.00 铂金饰品 860.00 2026-02-14 13:03:58
千禧之星 黄金饰品 1,529.00 铂金饰品 860.00 2026-02-13 11:23:36
吉盟珠宝 黄金饰品 1,548.00 铂金饰品 826.00 2026-02-13 11:24:12
东祥金店 黄金饰品 1,524.00 铂金饰品 803.00 2026-02-13 11:38:08
萃华金店 黄金饰品 1,338.00 铂金饰品 660.00 2026-02-14 13:05:34
常州金店 黄金饰品 1,492.00 铂金饰品 880.00 2026-02-13 11:25:12
扬州金店 黄金饰品 1,420.00 铂金饰品 710.00 2026-02-13 11:26:32
福泰珠宝 黄金饰品 1,499.00 铂金饰品 860.00 2026-02-13 11:43:09
城隍珠宝 黄金饰品 1,519.00 铂金饰品 850.00 2026-02-13 11:44:33
星光达珠宝 黄金饰品 1,529.00 铂金饰品 860.00 2026-02-13 11:45:09
金兰首饰 黄金饰品 1,529.00 铂金饰品 860.00 2026-02-13 11:27:20
莱音珠宝 黄金饰品 1,550.00 铂金饰品 826.00 2026-02-13 11:11:10
金大福 黄金饰品 1,517.00 铂金饰品 763.00 2026-02-13 17:11:57
水贝黄金 黄金饰品 1,286.00 铂金饰品 525.00 2026-02-15 15:33:43
水贝黄金今日金价多少钱(2026年02月15日)

水贝黄金今日金价多少钱(2026年02月15日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1286元/克,铂金价格525元/克。

2026/02/15金大福今日价格多少钱一克

2026/02/15金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1517元/克,铂金价格763元/克。

2026/02/15莱音珠宝今日价格金价多少

2026/02/15莱音珠宝今日价格金价多少

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1550元/克,铂金价格826元/克。

2026年02月15日金兰首饰今日金价多少钱

2026年02月15日金兰首饰今日金价多少钱

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1529元/克,铂金价格860元/克。

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/02/15)

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/02/15)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1529元/克,铂金价格860元/克。

2026/02/15城隍珠宝今日价格多少钱一克

2026/02/15城隍珠宝今日价格多少钱一克

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1519元/克,铂金价格850元/克。

福泰珠宝今日金价最新价格(2026/02/15)

福泰珠宝今日金价最新价格(2026/02/15)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1499元/克,铂金价格860元/克。

2026/02/15扬州金店今日价格多少钱一克

2026/02/15扬州金店今日价格多少钱一克

今日扬州金店最新价格:黄金价格1420元/克,铂金价格710元/克。

2026/02/15常州金店今日价格金价多少

2026/02/15常州金店今日价格金价多少

今日常州金店最新价格:黄金价格1492元/克,铂金价格880元/克。

萃华金店今日价格金价多少(2026年02月15日)

萃华金店今日价格金价多少(2026年02月15日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1338元/克,铂金价格660元/克。