台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
190,639.00
台币/台两
+4,302.00(+2.31%)
开盘价 186,286.00
昨收价 186,337.00
最高价 190,639.00
最低价 184,784.00
更新时间 2026-02-14 05:00:36
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-13 186,286.00 190,639.00 184,784.00 190,639.00 +4,353.00 +2.34% 1,312
2026-02-12 192,975.00 193,191.00 184,822.00 185,925.00 -7,050.00 -3.65% 1,313
2026-02-11 191,186.00 193,931.00 190,095.00 192,707.00 +1,521.00 +0.80% 1,313
2026-02-10 192,623.00 193,155.00 189,784.00 191,333.00 -1,290.00 -0.67% 1,311
2026-02-09 190,299.00 193,572.00 189,349.00 193,420.00 +3,121.00 +1.64% 1,313
2026-02-06 182,929.00 189,466.00 177,640.00 188,947.00 +6,018.00 +3.29% 1,312
2026-02-05 189,141.00 191,220.00 182,775.00 183,511.00 -5,630.00 -2.98% 1,311
2026-02-04 187,834.00 193,708.00 184,453.00 187,779.00 -55.00 -0.03% 1,313
2026-02-03 177,705.00 189,673.00 177,705.00 187,745.00 +10,040.00 +5.65% 1,310
2026-02-02 181,470.00 185,053.00 168,021.00 177,360.00 -4,110.00 -2.26% 1,310
2026-01-30 203,190.00 205,938.00 183,346.00 183,346.00 -19,844.00 -9.77% 1,313
2026-01-29 204,497.00 211,202.00 192,769.00 203,779.00 -718.00 -0.35% 1,312
2026-01-28 196,395.00 203,221.00 195,066.00 203,096.00 +6,701.00 +3.41% 1,311
2026-01-27 190,331.00 196,262.00 190,303.00 196,262.00 +5,931.00 +3.12% 1,312
2026-01-26 190,561.00 193,796.00 190,113.00 191,867.00 +1,306.00 +0.69% 1,312
2026/02/15台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/02/15台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:190639台币/台两,较昨日收盘价上涨4台币/台两,涨跌幅2.31%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/02/14)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/02/14)

今日台湾黄金最新价格:190639台币/台两,较昨日收盘价上涨4台币/台两,涨跌幅2.31%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/02/13)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/02/13)

今日台湾黄金最新价格:189005台币/台两,较昨日收盘价上涨2台币/台两,涨跌幅1.43%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/02/12)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026/02/12)

今日台湾黄金最新价格:191953台币/台两,较昨日收盘价下跌563台币/台两,涨跌幅-0.29%。

2026/02/11台湾黄金实时报价多少台币/台两

2026/02/11台湾黄金实时报价多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:192276台币/台两,较昨日收盘价上涨1台币/台两,涨跌幅0.60%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/02/10)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/02/10)

今日台湾黄金最新价格:192265台币/台两,较昨日收盘价下跌392台币/台两,涨跌幅-0.20%。