历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大福 黄金饰品 1393元/克 铂金饰品 768元/克 2026-05-16
周大福 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 783元/克 2026-05-15
周大福 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 830元/克 2026-05-14
周大福 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 818元/克 2026-05-13
周大福 黄金饰品 1446元/克 铂金饰品 821元/克 2026-05-12
周大福 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-11
周大福 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 799元/克 2026-05-09
周大福 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 795元/克 2026-05-08
周大福 黄金饰品 1437元/克 铂金饰品 804元/克 2026-05-07
周大福 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-06
周大福 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 763元/克 2026-05-05
周大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-04
周大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 776元/克 2026-05-02
周大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 774元/克 2026-05-01
周大福 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 750元/克 2026-04-30
周大福 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 749元/克 2026-04-29
周大福 黄金饰品 1442元/克 铂金饰品 775元/克 2026-04-28
周大福 黄金饰品 1442元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-27
周大福 黄金饰品 1442元/克 铂金饰品 786元/克 2026-04-25
周大福 黄金饰品 1442元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-24
周大福 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 808元/克 2026-04-23
周大福 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 805元/克 2026-04-22
周大福 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-21
周大福 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 818元/克 2026-04-20
周大福 黄金饰品 1475元/克 铂金饰品 820元/克 2026-04-18
周大福 黄金饰品 1465元/克 铂金饰品 809元/克 2026-04-17
周大福 黄金饰品 1478元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-16
周大福 黄金饰品 1478元/克 铂金饰品 831元/克 2026-04-15
周大福 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 815元/克 2026-04-14
周大福 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 797元/克 2026-04-13
周大福 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 798元/克 2026-04-11
周大福 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 811元/克 2026-04-10
周大福 黄金饰品 1450元/克 铂金饰品 782元/克 2026-04-09
周大福 黄金饰品 1476元/克 铂金饰品 790元/克 2026-04-08
周大福 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 778元/克 2026-04-07
周大福 黄金饰品 1433元/克 铂金饰品 780元/克 2026-04-06
周大福 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 783元/克 2026-04-04
周大福 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 784元/克 2026-04-03
周大福 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 759元/克 2026-04-02
周大福 黄金饰品 1445元/克 铂金饰品 781元/克 2026-04-01
周大福 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 758元/克 2026-03-31
周大福 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 742元/克 2026-03-30
周大福 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 736元/克 2026-03-28
周大福 黄金饰品 1366元/克 铂金饰品 728元/克 2026-03-27
周大福 黄金饰品 1412元/克 铂金饰品 760元/克 2026-03-26
周大福 黄金饰品 1412元/克 铂金饰品 783元/克 2026-03-25
周大福 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 729元/克 2026-03-24
周大福 黄金饰品 1375元/克 铂金饰品 745元/克 2026-03-23
周大福 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 757元/克 2026-03-21
周大福 黄金饰品 1447元/克 铂金饰品 789元/克 2026-03-20
周大福 黄金饰品 1503元/克 铂金饰品 795元/克 2026-03-19
周大福 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 842元/克 2026-03-18
周大福 黄金饰品 1551元/克 铂金饰品 832元/克 2026-03-17
周大福 黄金饰品 1557元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-16
周大福 黄金饰品 1557元/克 铂金饰品 798元/克 2026-03-14
周大福 黄金饰品 1580元/克 铂金饰品 849元/克 2026-03-13
周大福 黄金饰品 1586元/克 铂金饰品 852元/克 2026-03-12
周大福 黄金饰品 1599元/克 铂金饰品 871元/克 2026-03-11
周大福 黄金饰品 1586元/克 铂金饰品 866元/克 2026-03-10
周大福 黄金饰品 1573元/克 铂金饰品 811元/克 2026-03-09
2026年05月17日周大福今日金价最新价格

2026年05月17日周大福今日金价最新价格

今日周大福最新价格:黄金价格1393元/克,铂金价格768元/克。

周大福今日价格金价多少(2026年05月16日)

周大福今日价格金价多少(2026年05月16日)

今日周大福最新价格:黄金价格1393元/克,铂金价格768元/克。

2026/05/15周大福今日价格金价多少

2026/05/15周大福今日价格金价多少

今日周大福最新价格:黄金价格1408元/克,铂金价格783元/克。

2026/05/14周大福今日价格金价多少

2026/05/14周大福今日价格金价多少

今日周大福最新价格:黄金价格1428元/克,铂金价格830元/克。

2026年05月13日周大福今日金价多少钱

2026年05月13日周大福今日金价多少钱

今日周大福最新价格:黄金价格1435元/克,铂金价格818元/克。

周大福今日价格金价多少(2026年05月12日)

周大福今日价格金价多少(2026年05月12日)

今日周大福最新价格:黄金价格1446元/克,铂金价格821元/克。