上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1108.5元/克 -16.55 -1.47% 1,108.50 0.00 0.00 2026-02-13 15:29:59
白银T+D 19270元/千克 -649.00 -3.26% 19,270.00 0.00 0.00 2026-02-13 15:30:00
黄金9999 1109元/克 -13.52 -1.20% 1,109.00 0.00 0.00 2026-02-13 15:29:59
金条100g 1104.95元/克 0.00 0.00% 1,104.95 0.00 0.00 2026-02-13 15:29:56
铂金9995 526.03元/克 -15.01 -2.77% 526.03 0.00 0.00 2026-02-13 15:24:19
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 5042.38美元/盎司 +122.09 +2.48% 4,920.29 5,045.96 4,889.44 2026-02-14 05:59:08
现货白银 77.4018美元/盎司 +2.22 +2.95% 75.18 79.34 73.83 2026-02-14 05:57:48
现货铂金 2064.9美元/盎司 +66.68 +3.34% 1,998.22 2,096.84 1,980.10 2026-02-14 06:00:00
现货钯金 1717美元/盎司 +96.02 +5.92% 1,620.98 1,717.00 1,605.42 2026-02-14 05:58:50
香港黄金 46800.234港元/港两 +1,094.32 +2.39% 45,705.91 46,837.88 45,351.78 2026-02-14 05:59:59
台湾黄金 190639台币/台两 +4,302.00 +2.31% 186,337.00 190,639.00 184,784.00 2026-02-14 05:00:36
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1116.74元/克 -8.17 -0.73% 1,124.91 1,124.88 1,082.57 2026-02-14 04:00:56
工行纸白银(人民币) 17.183元/克 -1.20 -6.52% 18.38 18.30 16.41 2026-02-14 04:00:56
建行AU9999 1115.85元/克 +10.81 +0.98% 1,105.04 1,120.33 1,105.74 2026-02-14 03:59:59
建行AU9995 1115.65元/克 +10.81 +0.98% 1,104.84 1,120.13 1,105.54 2026-02-14 03:59:59
建行人民币银 17.183元/克 +0.07 +0.42% 17.11 17.40 17.18 2026-02-14 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1115元/克 99.9% 0 2026-02-14
金条回收价格 1114元/克 99.9% +1 2026-02-14
14K金回收价格 631元/克 58.5% -10 2026-02-13
18K金回收价格 813元/克 75% -13 2026-02-13
足银回收价格 18.25元/克 99% +0.89 2026-02-14
银条回收价格 18.07元/克 99% +0.89 2026-02-14
pt999铂金回收价格 446元/克 99.9% +9 2026-02-14
pd999钯金回收价格 339元/克 99.9% +15 2026-02-14
水贝金饰回收价格 1102元/克 99.9% +16 2026-02-14
水贝金条回收价格 1102元/克 99.9% +16 2026-02-14
水贝铂金回收价格 440元/克 99.9% +10 2026-02-14
水贝黄金今日金价多少钱(2026年02月15日)

水贝黄金今日金价多少钱(2026年02月15日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1286元/克,铂金价格525元/克。

2026/02/15金大福今日价格多少钱一克

2026/02/15金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1517元/克,铂金价格763元/克。

2026/02/15莱音珠宝今日价格金价多少

2026/02/15莱音珠宝今日价格金价多少

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1550元/克,铂金价格826元/克。

2026年02月15日金兰首饰今日金价多少钱

2026年02月15日金兰首饰今日金价多少钱

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1529元/克,铂金价格860元/克。

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/02/15)

星光达珠宝今日价格多少钱一克(2026/02/15)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1529元/克,铂金价格860元/克。

2026/02/15城隍珠宝今日价格多少钱一克

2026/02/15城隍珠宝今日价格多少钱一克

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1519元/克,铂金价格850元/克。